Baseball goal-01
Size: | 124*124CM(84*84/170*170cm) |
Steel tube: | ¢32/28*1.4MM |
PE Net: | 60ply*1.75’‘ |
Carton Meas: | 33*9*93cm/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 1000PCS |
40GP: | 2071PCS |
40HQ: | 2428PCS |
Categories: Baseball Goal, Sports series
Related products
Baseball goal-10
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |
Football Goal-01
Size: | 124*96*61CM |
Steel tube: | ¢28*0.7MM |
Net: | 3ply*4'‘ |
Carton Meas: | 28*7*71.5cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 2000pcs |
40GP: | 4142PCS |
40HQ: | 4857PCS |
Baseball Tee-03
H: | 25/36'' |
Steel tube: | 22*1.0/25*0.8MM+cone PP board |
Meas: | 29.5*5*39cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 4912PCS |
40GP: | 10175PCS |
40HQ: | 11929PCS |
Basketball Hoop-01
Size: | 46CM |
Steel tube: | ¢16*0.8MM |
Meas: | 47*35*53cm/6pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 1931PCS |
40GP: | 3990PCS |
40HQ: | 4686PCS |
Baseball goal-03
Size: | 213*213*106CM |
Steel tube: | 25*1.0MM |
PE Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 25*12*113cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
Football Goal-05
Size: | 183*122*61CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net : | 30ply*4'‘ |
Carton Meas: | 30*8*105cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1120PCS |
40GP: | 2320PCS |
40HQ: | 2720PCS |
Flying Disc Rack-01
Size: | Φ64*131.5CMH |
Iron.frame: | Φ38*0.8MM |
Meas: | 65*20*65CM/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 329PCS |
40GP: | 682PCS |
40HQ: | 800PCS |
Football Goal-08
Size: | 6X4/12X6 FT |
Steel tube: | 25X25X1.0MM |
Meas: | 21*14*91cm(6ft) |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1037PCS |
40GP: | 2148PCS |
40HQ: | 2518PCS |
Size: | 6X4/12X6 FT |