Hot
Baseball goal-02
Size: | 213W*213H*106D CM/12X9 FT |
Steel tube: | 25*1.0MM |
Meas: | 25*12*113cm(7ft) |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
5ply*1”polyester net+600D sleeve carrgbag |
Categories: Baseball Goal, Sports series
Related products
Baseball goal-07
Size: | 36'*55' |
Steel tube: | 22*1.0MM |
PE Net: | 24ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 29*7*76cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1166PCS |
40GP: | 2416PCS |
40HQ: | 2833PCS |
Baseball Tee-01
H: | 70-105cm |
Steel tube: | ¢19*1.5MM/¢22*1.0MM/¢28*1.0MM CONE |
Meas: | 10*10*55cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 5090PCS |
40GP: | 10545PCS |
40HQ: | 12363PCS |
H: | 70-105cm |
Flying Disc Rack-01
Size: | Φ64*131.5CMH |
Iron.frame: | Φ38*0.8MM |
Meas: | 65*20*65CM/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 329PCS |
40GP: | 682PCS |
40HQ: | 800PCS |
Baseball goal-04
Size: | 183W*183H*183D CM (6ft) |
Steel tube: | 22*22*1.2/25*25*0.8MM |
Meas: | 15*14*104cm |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1272PCS |
40GP: | 2636PCS |
40HQ: | 3090PCS |
5ply*1.75'' polyester+600D sleeve carrgbay, |
Baseball goal-01
Size: | 124*124CM(84*84/170*170cm) |
Steel tube: | ¢32/28*1.4MM |
PE Net: | 60ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 33*9*93cm/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 1000PCS |
40GP: | 2071PCS |
40HQ: | 2428PCS |
Football Goal-03
Size: | 240×150×90CM |
Steel tube: | ¢25*0.6MM |
Net : | 30ply*4” |
Carton Meas: | 31*7*90.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1400PCS |
40GP: | 2900PCS |
40HQ: | 3400PCS |
Hockey Goal-01
Size: | 125*105*56CM |
Steel tube: | 25*0.6MM |
polyester net : | 3ply*1.5'' |
Meas: | 38.5*6*77CM /1pcs |
MOQ: | 1500PCS |
20GP: | 1555PCS |
40GP: | 3222PCS |
40HQ: | 3777PCS |
Size: | 125*105*56CM |
Steel tube: | 25*0.6MM |
polyester net : | 3ply*1.5'' |
Baseball goal-09
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |