Hot
Baseball goal-02
Size: | 213W*213H*106D CM/12X9 FT |
Steel tube: | 25*1.0MM |
Meas: | 25*12*113cm(7ft) |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
5ply*1”polyester net+600D sleeve carrgbag |
Categories: Baseball Goal, Sports series
Related products
Hockey Goal-02
Size: | 183*122*76CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 41*14*100cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 491PCS |
40GP: | 1017PCS |
40HQ: | 1192PCS |
Baseball goal-01
Size: | 124*124CM(84*84/170*170cm) |
Steel tube: | ¢32/28*1.4MM |
PE Net: | 60ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 33*9*93cm/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 1000PCS |
40GP: | 2071PCS |
40HQ: | 2428PCS |
Flying Disc Rack-01
Size: | Φ64*131.5CMH |
Iron.frame: | Φ38*0.8MM |
Meas: | 65*20*65CM/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 329PCS |
40GP: | 682PCS |
40HQ: | 800PCS |
Baseball Tee-02
H: | 71/107CM |
Steel tube: | 19*1.0/22*0.8MM +cone |
Meas: | 9*9*53cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 6511PCS |
40GP: | 13488PCS |
40HQ: | 15813PCS |
Baseball goal-03
Size: | 213*213*106CM |
Steel tube: | 25*1.0MM |
PE Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 25*12*113cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
Baseball Tee-03
H: | 25/36'' |
Steel tube: | 22*1.0/25*0.8MM+cone PP board |
Meas: | 29.5*5*39cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 4912PCS |
40GP: | 10175PCS |
40HQ: | 11929PCS |
Football Goal-03
Size: | 240×150×90CM |
Steel tube: | ¢25*0.6MM |
Net : | 30ply*4” |
Carton Meas: | 31*7*90.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1400PCS |
40GP: | 2900PCS |
40HQ: | 3400PCS |
Hockey Goal-01
Size: | 125*105*56CM |
Steel tube: | 25*0.6MM |
polyester net : | 3ply*1.5'' |
Meas: | 38.5*6*77CM /1pcs |
MOQ: | 1500PCS |
20GP: | 1555PCS |
40GP: | 3222PCS |
40HQ: | 3777PCS |
Size: | 125*105*56CM |
Steel tube: | 25*0.6MM |
polyester net : | 3ply*1.5'' |