Baseball goal-05
Size: | 48’*68′ |
Steel tube: | 38*1.0MM |
PE Net: | 30ply*1.75’‘ |
Carton Meas: | 75*10*77cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 482PCS |
40GP: | 1000PCS |
40HQ: | 1172PCS |
Categories: Baseball Goal, Sports series
Related products
Flying Disc Rack-01
Size: | Φ64*131.5CMH |
Iron.frame: | Φ38*0.8MM |
Meas: | 65*20*65CM/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 329PCS |
40GP: | 682PCS |
40HQ: | 800PCS |
Football Goal-01
Size: | 124*96*61CM |
Steel tube: | ¢28*0.7MM |
Net: | 3ply*4'‘ |
Carton Meas: | 28*7*71.5cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 2000pcs |
40GP: | 4142PCS |
40HQ: | 4857PCS |
Football Goal-05
Size: | 183*122*61CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net : | 30ply*4'‘ |
Carton Meas: | 30*8*105cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1120PCS |
40GP: | 2320PCS |
40HQ: | 2720PCS |
Baseball Tee-03
H: | 25/36'' |
Steel tube: | 22*1.0/25*0.8MM+cone PP board |
Meas: | 29.5*5*39cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 4912PCS |
40GP: | 10175PCS |
40HQ: | 11929PCS |
Football Goal-02
Size: | 366*183*122CM |
Steel tube: | ¢32*0.8/25*0.6MM |
PE Net: | 30ply*4'‘ |
Carton Meas: | 31*9*117cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 848PCS |
40GP: | 1757PCS |
40HQ: | 2060PCS |
Hockey Goal-02
Size: | 183*122*76CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 41*14*100cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 491PCS |
40GP: | 1017PCS |
40HQ: | 1192PCS |
Football Goal-03
Size: | 240×150×90CM |
Steel tube: | ¢25*0.6MM |
Net : | 30ply*4” |
Carton Meas: | 31*7*90.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1400PCS |
40GP: | 2900PCS |
40HQ: | 3400PCS |