Baseball goal-12
Size: 48’*73′
Steel tube: ¢32*0.8MM
Polyester Net: 45ply*1.75’‘
Carton Meas: 75*10*77cm/1pcs
Meas: 500pcs
20GP: 628PCS
40GP: 1280PCS
40HQ: 1500PCS
Category: Baseball Goal
Related products
Baseball goal-09
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |
Baseball goal-05
Size: | 48'*68' |
Steel tube: | 38*1.0MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 75*10*77cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 482PCS |
40GP: | 1000PCS |
40HQ: | 1172PCS |
Baseball goal-08
Size: | 100CM*100CM |
Steel tube: | ¢25/28*1.0MM |
PP Net : | 1200D |
Meas: | 102.5*7.5*102.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 354pcs |
40GP: | 734pcs |
40HQ: | 860pcs |
Size: | 100CM*100CM |
Steel tube: | ¢25/28*1.0MM |
PP Net : | 1200D |
Baseball goal-07
Size: | 36'*55' |
Steel tube: | 22*1.0MM |
PE Net: | 24ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 29*7*76cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1166PCS |
40GP: | 2416PCS |
40HQ: | 2833PCS |
Baseball goal-11
Size: 366W*274H*106D CM/12*9FT Steel tube: ¢25*1.0MM Polyester Net: 5ply*1.75” Meas: 25*12*113cm MOQ: 500PCS 20GP: 802PCS 40GP: 1763PCS 40HQ: 2084PCS
Baseball goal-02
Size: | 213W*213H*106D CM/12X9 FT |
Steel tube: | 25*1.0MM |
Meas: | 25*12*113cm(7ft) |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
5ply*1''polyester net+600D sleeve carrgbag |
Baseball goal-01
Size: | 124*124CM(84*84/170*170cm) |
Steel tube: | ¢32/28*1.4MM |
PE Net: | 60ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 33*9*93cm/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 1000PCS |
40GP: | 2071PCS |
40HQ: | 2428PCS |
Baseball goal-10
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |