Football Goal-03
Size: | 240×150×90CM |
Steel tube: | ¢25*0.6MM |
Net : | 30ply*4” |
Carton Meas: | 31*7*90.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1400PCS |
40GP: | 2900PCS |
40HQ: | 3400PCS |
Categories: Football Goal, Sports series
Related products
Football Goal-07
Size: | 140*105*60CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
PE Net: | 18ply*4'‘ |
Carton Meas: | 28*12*87cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 965PCS |
40GP: | 1933PCS |
40HQ: | 2266PCS |
Football Goal-04
Size: | 213*152*122CM |
Steel tube: | ¢25*0.6MM |
Net : | 3ply*4'‘ |
Carton Meas: | 30*14*93cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 717PCS |
40GP: | 1487PCS |
40HQ: | 1743PCS |
Hockey Goal-02
Size: | 183*122*76CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 41*14*100cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 491PCS |
40GP: | 1017PCS |
40HQ: | 1192PCS |
Football Goal-11
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Carton Meas: | 33*7.5*92cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 1217PCS |
40GP: | 2521PCS |
40HQ: | 2956PCS |
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Baseball goal-03
Size: | 213*213*106CM |
Steel tube: | 25*1.0MM |
PE Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 25*12*113cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
Baseball goal-06
Size: | 91*139CM |
Steel tube: | ¢19*0.6MM |
PE Net: | 18ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 30*5*57cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 3500PCS |
40GP: | 7250PCS |
40HQ: | 8500PCS |
Baseball goal-09
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |
Flying Disc Rack-02
Size: | Φ45*155 CMH |
Iron.frame: | Φ25*0.8MM,32*0.8MM |
Meas: | 57*22*49CM/2PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 911PCS |
40GP: | 1887PCS |
40HQ: | 2213PCS |