Football Goal-09
Size: | 200*130*90CM/ 300*200*104CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
PE Net: | 8ply*4’‘ |
Carton Meas: | 122*45*10cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 509PCS |
40GP: | 1054PCS |
40HQ: | 1236PCS |
Categories: Football Goal, Sports series
Related products
Baseball goal-04
Size: | 183W*183H*183D CM (6ft) |
Steel tube: | 22*22*1.2/25*25*0.8MM |
Meas: | 15*14*104cm |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1272PCS |
40GP: | 2636PCS |
40HQ: | 3090PCS |
5ply*1.75'' polyester+600D sleeve carrgbay, |
Baseball goal-08
Size: | 100CM*100CM |
Steel tube: | ¢25/28*1.0MM |
PP Net : | 1200D |
Meas: | 102.5*7.5*102.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 354pcs |
40GP: | 734pcs |
40HQ: | 860pcs |
Size: | 100CM*100CM |
Steel tube: | ¢25/28*1.0MM |
PP Net : | 1200D |
Baseball Tee-03
H: | 25/36'' |
Steel tube: | 22*1.0/25*0.8MM+cone PP board |
Meas: | 29.5*5*39cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 4912PCS |
40GP: | 10175PCS |
40HQ: | 11929PCS |
Baseball goal-02
Size: | 213W*213H*106D CM/12X9 FT |
Steel tube: | 25*1.0MM |
Meas: | 25*12*113cm(7ft) |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
5ply*1''polyester net+600D sleeve carrgbag |
Football Goal-11
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Carton Meas: | 33*7.5*92cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 1217PCS |
40GP: | 2521PCS |
40HQ: | 2956PCS |
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Baseball Tee-01
H: | 70-105cm |
Steel tube: | ¢19*1.5MM/¢22*1.0MM/¢28*1.0MM CONE |
Meas: | 10*10*55cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 5090PCS |
40GP: | 10545PCS |
40HQ: | 12363PCS |
H: | 70-105cm |
Football Goal-08
Size: | 6X4/12X6 FT |
Steel tube: | 25X25X1.0MM |
Meas: | 21*14*91cm(6ft) |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1037PCS |
40GP: | 2148PCS |
40HQ: | 2518PCS |
Size: | 6X4/12X6 FT |
Baseball goal-06
Size: | 91*139CM |
Steel tube: | ¢19*0.6MM |
PE Net: | 18ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 30*5*57cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 3500PCS |
40GP: | 7250PCS |
40HQ: | 8500PCS |