Football Goal-11
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Carton Meas: | 33*7.5*92cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 1217PCS |
40GP: | 2521PCS |
40HQ: | 2956PCS |
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Categories: Football Goal, Sports series
Related products
Baseball goal-07
Size: | 36'*55' |
Steel tube: | 22*1.0MM |
PE Net: | 24ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 29*7*76cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1166PCS |
40GP: | 2416PCS |
40HQ: | 2833PCS |
Baseball goal-10
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |
Baseball goal-09
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |
Football Goal-02
Size: | 366*183*122CM |
Steel tube: | ¢32*0.8/25*0.6MM |
PE Net: | 30ply*4'‘ |
Carton Meas: | 31*9*117cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 848PCS |
40GP: | 1757PCS |
40HQ: | 2060PCS |
Football Goal-05
Size: | 183*122*61CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net : | 30ply*4'‘ |
Carton Meas: | 30*8*105cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1120PCS |
40GP: | 2320PCS |
40HQ: | 2720PCS |
Baseball goal-06
Size: | 91*139CM |
Steel tube: | ¢19*0.6MM |
PE Net: | 18ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 30*5*57cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 3500PCS |
40GP: | 7250PCS |
40HQ: | 8500PCS |
Football Goal-10
Size: | 90*70*48CM/ |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
PE Net: | 8ply*1.75' |
Carton Meas: | 64*35*8cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1555PCS |
40GP: | 3222PCS |
40HQ: | 3777PCS |
Baseball Tee-02
H: | 71/107CM |
Steel tube: | 19*1.0/22*0.8MM +cone |
Meas: | 9*9*53cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 6511PCS |
40GP: | 13488PCS |
40HQ: | 15813PCS |