Hockey Goal-05
Size: | 183*183*213CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
Net: | 30ply*1.75” |
Carton Meas: | 29*10*110cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 875PCS |
40GP: | 1812PCS |
40HQ: | 2125PCS |
Categories: Hockey Goal, Sports series
Related products
Baseball Tee-01
H: | 70-105cm |
Steel tube: | ¢19*1.5MM/¢22*1.0MM/¢28*1.0MM CONE |
Meas: | 10*10*55cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 5090PCS |
40GP: | 10545PCS |
40HQ: | 12363PCS |
H: | 70-105cm |
Football Goal-09
Size: | 200*130*90CM/ 300*200*104CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
PE Net: | 8ply*4'‘ |
Carton Meas: | 122*45*10cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 509PCS |
40GP: | 1054PCS |
40HQ: | 1236PCS |
Baseball Tee-02
H: | 71/107CM |
Steel tube: | 19*1.0/22*0.8MM +cone |
Meas: | 9*9*53cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 6511PCS |
40GP: | 13488PCS |
40HQ: | 15813PCS |
Football Goal-08
Size: | 6X4/12X6 FT |
Steel tube: | 25X25X1.0MM |
Meas: | 21*14*91cm(6ft) |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1037PCS |
40GP: | 2148PCS |
40HQ: | 2518PCS |
Size: | 6X4/12X6 FT |
Baseball goal-09
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |
Baseball goal-08
Size: | 100CM*100CM |
Steel tube: | ¢25/28*1.0MM |
PP Net : | 1200D |
Meas: | 102.5*7.5*102.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 354pcs |
40GP: | 734pcs |
40HQ: | 860pcs |
Size: | 100CM*100CM |
Steel tube: | ¢25/28*1.0MM |
PP Net : | 1200D |
Football Goal-05
Size: | 183*122*61CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net : | 30ply*4'‘ |
Carton Meas: | 30*8*105cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1120PCS |
40GP: | 2320PCS |
40HQ: | 2720PCS |
Flying Disc Rack-02
Size: | Φ45*155 CMH |
Iron.frame: | Φ25*0.8MM,32*0.8MM |
Meas: | 57*22*49CM/2PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 911PCS |
40GP: | 1887PCS |
40HQ: | 2213PCS |