Newly products-07
Size: | 213W*213H*74DCM |
Iron.frame: | ¢25*0.8/22*0.8/19*0.8MM |
Meas: | 87*22*27CM/2PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 183PCS |
40GP: | 2244PCS |
40HQ: | 2631PCS |
Categories: Newly developed products, Sports series
Related products
Baseball goal-03
Size: | 213*213*106CM |
Steel tube: | 25*1.0MM |
PE Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 25*12*113cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
Baseball goal-02
Size: | 213W*213H*106D CM/12X9 FT |
Steel tube: | 25*1.0MM |
Meas: | 25*12*113cm(7ft) |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
5ply*1''polyester net+600D sleeve carrgbag |
Football Goal-09
Size: | 200*130*90CM/ 300*200*104CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
PE Net: | 8ply*4'‘ |
Carton Meas: | 122*45*10cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 509PCS |
40GP: | 1054PCS |
40HQ: | 1236PCS |
Football Goal-01
Size: | 124*96*61CM |
Steel tube: | ¢28*0.7MM |
Net: | 3ply*4'‘ |
Carton Meas: | 28*7*71.5cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 2000pcs |
40GP: | 4142PCS |
40HQ: | 4857PCS |
Football Goal-11
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Carton Meas: | 33*7.5*92cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 1217PCS |
40GP: | 2521PCS |
40HQ: | 2956PCS |
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Baseball goal-10
Size: | 96*96CM |
Steel tube: | ¢25*0.6/22*0.6MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 27*6*58cm/1pcs |
MOQ: | 2000PCS |
20GP: | 3111PCS |
40GP: | 6444PCS |
40HQ: | 7555PCS |
Baseball goal-05
Size: | 48'*68' |
Steel tube: | 38*1.0MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 75*10*77cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 482PCS |
40GP: | 1000PCS |
40HQ: | 1172PCS |