Swing-01
Size: | 100*180CM(60*180/120*180) |
Steel tube: | 38*1.0MM |
Hanging rope: | 10MM |
Net rope: | 7MM |
The rope of steel tube: | 6MM |
Meas: | 73*12*27CM/1PCS |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 1166PCS |
40GP: | 2416PCS |
40HQ: | 2833PCS |
Categories: Sports series, Swing
Related products
Football Goal-09
Size: | 200*130*90CM/ 300*200*104CM |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
PE Net: | 8ply*4'‘ |
Carton Meas: | 122*45*10cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 509PCS |
40GP: | 1054PCS |
40HQ: | 1236PCS |
Football Goal-11
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Carton Meas: | 33*7.5*92cm/1pcs |
MOQ: | 1000pcs |
20GP: | 1217PCS |
40GP: | 2521PCS |
40HQ: | 2956PCS |
Size: | 90*60*35CM |
Steel tube: | ¢32*0.8MM |
Net: | 3ply*1.5‘‘ |
Baseball goal-03
Size: | 213*213*106CM |
Steel tube: | 25*1.0MM |
PE Net: | 5ply*1.75'' |
Carton Meas: | 25*12*113cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 823PCS |
40GP: | 1705PCS |
40HQ: | 2000PCS |
Football Goal-10
Size: | 90*70*48CM/ |
Steel tube: | ¢38*0.8MM |
PE Net: | 8ply*1.75' |
Carton Meas: | 64*35*8cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1555PCS |
40GP: | 3222PCS |
40HQ: | 3777PCS |
Baseball goal-04
Size: | 183W*183H*183D CM (6ft) |
Steel tube: | 22*22*1.2/25*25*0.8MM |
Meas: | 15*14*104cm |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1272PCS |
40GP: | 2636PCS |
40HQ: | 3090PCS |
5ply*1.75'' polyester+600D sleeve carrgbay, |
Baseball goal-05
Size: | 48'*68' |
Steel tube: | 38*1.0MM |
PE Net: | 30ply*1.75'‘ |
Carton Meas: | 75*10*77cm/1pcs |
MOQ: | 500pcs |
20GP: | 482PCS |
40GP: | 1000PCS |
40HQ: | 1172PCS |
Football Goal-03
Size: | 240×150×90CM |
Steel tube: | ¢25*0.6MM |
Net : | 30ply*4” |
Carton Meas: | 31*7*90.5cm/1pcs |
MOQ: | 1000PCS |
20GP: | 1400PCS |
40GP: | 2900PCS |
40HQ: | 3400PCS |
Baseball Tee-02
H: | 71/107CM |
Steel tube: | 19*1.0/22*0.8MM +cone |
Meas: | 9*9*53cm/1pcs |
MOQ: | 500PCS |
20GP: | 6511PCS |
40GP: | 13488PCS |
40HQ: | 15813PCS |